|
| авторасходы |
| бонусы |
| дом |
| еда+хоз |
| зарплата |
| косметика |
| медицина |
| мелочи |
| мишина зп |
| обменники |
| обменники доход |
| подарки |
| развлечения |
| рестораны |
| текучка |
| техника |
| шмотки |
|
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | +14 000 | | +15 000 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 700 | 80 | | | 1 730 | | 1 200 | | 130 | | 400 | 510 | 300 | 500 | 2 550 | 760 |
| +30 000 | | | | | | | | | | | +30 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | +1 000 | | | | +5 000 | | | | +1 500 | | | | | | +9 000 | | | |
| | | | | | 13 000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | +300 € | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
24 040
| +59 850
| 3 500
| 20 830
| +60 000
| 3 640
| 30 400
| 240
| +16 500
| 13 000
| +300 €
| 2 200
| 2 990 145 €
| 7 490
| 1 600
| 200
| 45 € 1 470
|
|
1 414,12
| +14 962,50
| 3 500
| 833,20
| +30 000
| 910
| 15 200
| 80
| +4 125
| 13 000
| +300 €
| 2 200
| 373,75 72,50 €
| 624,17
| 800
| 200
| 45 € 1 470
|
|