|
| еда |
| зарплата |
| интернет |
| косметика |
| одежда |
| пресса |
| сигареты |
| собака |
| сотовый |
| спорт |
| таблетки |
| транспорт |
| чулочно-носочное |
|
| 1 855,04 | | 227,90 | 1 249,30 | 630 | 1 640,65 | 100 | | 1 158,46 | |
| +13 600 | | | | | | | +5 400 | | |
| 500 | | | | | | | | | |
| 291,36 | 1 506 | | 228 | | 298,62 | | 845 | | 4 525,12 |
| | | | | | 312 | | | | |
| 150,41 | | 75,90 | 60 | | | | | 165,40 | |
| 1 488,60 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9,28 | |
| | | | | | | | | 500 | |
| 212,06 | | | | | 249 | | | | |
| | | | 460 | | | | | | |
| 50 | | | | | 50 | | | 50 | |
| 110 | | | | | 242 | | | | |
|
6 861,35
| +19 000
| 500
| 7 694,10
| 312
| 451,71
| 1 488,60
| 9,28
| 500
| 461,06
| 460
| 150
| 352
|
|
110,67
| +9 500
| 500
| 641,18
| 312
| 64,53
| 1 488,60
| 9,28
| 500
| 230,53
| 230
| 50
| 176
|
|