|
| Выплата по кредитам |
| Дополнительный заработок |
| Еда в кафе (обед) |
| Еда для дома |
| з/п АКЦ |
| Интернет Мегафон |
| Квартира |
| Коррекция счета в минус |
| Лекарства |
| Мелочевка для себя |
| Отдых бары/кафе |
| Пополнение карты |
| Разное (в т.ч. товаря для дома) |
| Сотовый Билайн |
| Транспорт |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| +700 | +300 | | | | | | | | | | +6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 350 | 150 | | | 100 | | 97 | 60 | 150 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | | | | 232 | 117 | 110 | 167 | | | | | 245 | 147 | 120 |
| 200 | 72 | | | | | 230 | | 30 | | | | | | | 400 | | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | +17 400 | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | | | | | | | | | 100 | | | | 500 | | | | | | | | | | 100 | | 200 | | | | 100 |
| | | | | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 400 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 250 | 400 | | | 300 | | | | | | | | | | | | 105 | 500 | | | | | | | | |
| | +500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 150 | | 250 | 90 | 50 | | | | | | | | | 1 200 | 740 | | | | | | | | | 500 |
| | | | | | | | | 100 | 100 | | | 200 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | |
| | 200 | | 150 | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | 50 | | | 50 | | | | | 100 | 50 | 50 |
|
9 000
| +7 000
| 3 845
| 2 132
| +17 400
| 1 300
| 6 000
| 400
| 199
| 500
| 2 155
| +500
| 5 240
| 500
| 900
|
|
2 250
| +2 333,33
| 153,80
| 266,50
| +17 400
| 185,71
| 6 000
| 400
| 99,50
| 500
| 307,86
| +500
| 436,67
| 125
| 75
|
|